北海道富良野山麓の熊笹から抽出したエキスをブレンドしたお茶です。
さっぱりした爽やかな口あたりで、どなたにもお勧めの健康飲料です。
もぎたて ・茹でたての富良野産とうもろこしを、一本まるごと真空パックにしました。
長期保存が可能で、いつでも新鮮なとうもろこしが食べられます
富良野産のじゃがいもをまるごと茹でて、中にバターを入れ、真空パックにしました。
そのまま電子レンジでチンするだけで、すぐに食べられます。ご飯のおかずや、お酒のおつまみにどうぞ。
味付けをした富良野産かぼちゃを真空パックにしました。
ちょうどよい大きさにカットされているので、そのまま食べても、お料理の素材としても、利用できます。
お買い求めは、南ふらの「道の駅」(南ふらの物産センター)でどうぞ。
(収穫期により変動します) | 一番美味しい旬の期間(月) | |||||||||||||||
品 名 | 重さ・数量 | 金額(円) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
山 菜 | 1 | ギョウジャニンニク 生 | 500g | 1500 | 5,6 | |||||||||||
2 | やちぶき 生 | 500g | 900 | 4,5 | ||||||||||||
3 | たらんぼの芽 生 | 500g | 1800 | 5 | ||||||||||||
4 | ふき1kg・わらび生500g | 1800 | 4~7 | |||||||||||||
5 | うど 生 | 1kg | 2300 | 5,6 | ||||||||||||
6 | 落葉きのこ 生 | 500g | 1500 | 8,9 | ||||||||||||
| 品 名 | 重さ・数量 | 金額(円) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
農 産 物 | 7 | グリーンアスパラ | 1.8kg | 2000~3350 | 5~7 | |||||||||||
8 | メロン赤・青肉 秀 | 8kg (4~6玉) | 4000~12000 | 8,9 | ||||||||||||
9 | 〃 | 6kg (3玉) | 4800~8000 | 8,9 | ||||||||||||
10 | 〃 | 4kg (2玉) | 3400~6000 | 8,9 | ||||||||||||
11 | 〃 | 2kg (1玉) | 1800~3000 | 8,9 | ||||||||||||
12 | へそスイカ赤肉 | 8kg | 3000~6000 | 8,9 | ||||||||||||
13 | 〃 | 14kg(2玉) | 5000~8000 | 8,9 | ||||||||||||
15 | スイカ赤肉 | 15kg (2玉) | 2000~5000 | 8,9 | ||||||||||||
16 | クリームスイカ黄 | 10kg (5玉) | 3800~5000 | 8,9 | ||||||||||||
17 | 桃太郎とまと | 5kg | 1200~3000 | 5~9 | ||||||||||||
18 | ミニとまと | 200g | 100~380 | 5~9 | ||||||||||||
19 | 甘~いさくらんぼ | 250~500g | 580~2000 | 7,8 | ||||||||||||
20 | ピーターコーン | 2L 22本 L 25本 10~12kg | 3000~6000 | 7~10 | ||||||||||||
21 | 夢のコーン | 7~10 | ||||||||||||||
22 | ピーターコーン | 2L 10本 5~6kg | 2000~3000 | 7~10 | ||||||||||||
23 | 夢のコーン | 7~10 | ||||||||||||||
24 | 人参 | 1kg | 200~300 | 7~10 | ||||||||||||
25 | 男爵芋 | 10kg | 1200~3800 | 7~12 , 1 | ||||||||||||
26 | 栗じゃが芋 | 10kg | 1500~3800 | 7~10 | ||||||||||||
27 | 栗あじ かぼちゃ | 10kg | 2000~4000 | 7~10 | ||||||||||||
28 | えびす かぼちゃ | 7~10 | ||||||||||||||
29 | みやこ かぼちゃ | 7~10 | ||||||||||||||
30 | 味平 かぼちゃ | 7~10 | ||||||||||||||
31 | メルヘン かぼちゃ | 7~10 | ||||||||||||||
32 | 雪化粧 かぼちゃ | 7~10 | ||||||||||||||
33 | 玉葱 | 20kg | 2000~5000 | 8~12 , 1 | ||||||||||||
34 | 農産物詰合セット(男爵芋・玉葱・かぼちゃ・片栗粉) | 3000~4000 | 8~12 , 1 | |||||||||||||
35 | ラベンダー苗 | 1鉢 | 500~5000 | 6,7 | ||||||||||||
| 品 名 | 重さ・数量 | 金額(円) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
お 土 産 品 | 36 | ふらのぽてち | 10入り | 1200 | 通 年 | |||||||||||
37 | ふらのぶどう果汁(赤・白) | 720mg | 赤700 白800 | 通 年 | ||||||||||||
38 | 〃 | 180mg | 赤200 白220 | 通 年 | ||||||||||||
39 | ふらのワイン 赤 | 720mg | 1170 | 通 年 | ||||||||||||
40 | ふらのワイン 白 | 1170 | 通 年 | |||||||||||||
41 | ふらのワイン ミュスカ | 1260 | 通 年 | |||||||||||||
42 | ふらのワイン ツバイ | 1460 | 通 年 | |||||||||||||
43 | ふらのワイン ミュラー | 1460 | 通 年 | |||||||||||||
44 | ふらのワイン シャトーフラノ赤(限定) | 2430 | 6~12 | |||||||||||||
45 | ふらのワイン シャトーフラノ白(限定) | 2430 | 6~12 |
その他にも、毛がに・ずわいがに・たらばがに・筋子などの海産物も浜ゆで直送で取り扱っております。
北海道旅行のお土産にどうぞ。
お問い合わせ・お買い求めは、(株)小出百貨店へどうぞ。
企画・製作 南富良野町商工会
079-2401 北海道空知郡南富良野町字幾寅
TEL 0167-34-4567 FAX 0167-34-4567
このホームページに記載されている記事の無断転載を固く禁じます。 (C) 南富良野町商工会 2003